Пьезоэлектрические датчики изгибающего момента 108
Назначение: Датчики предназначены для преобразования изгибающего момента в электрический сигнал и используются в первичных преобразователях скорости потока вихревых счетчиков воды, тепла, газа, пара и других однородных сред. Основные особенности: Датчики монтируются в элементы трубопровода с условным проходом от 25 до 200 мм непосредственно в тело обтекания, либо за ним и регистрируют вихри, частота и количество которых пропорциональны скорости потока и объемному расходу. Преимущества
|
Основные технические характеристики
Таблица 1
№ | Характеристика | 108М | 108МТ | 108МК |
1 | Коэффициент преобразования при нормальных условиях, нКл/Н·м, не менее | 75 | 30 | 75 |
2 | Собственная частота, кГц, не менее | по Табл.2 | ||
3 | Электрическая ёмкость между корпусом и кабелем, пФ, не менее | 700 | ||
4 | Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и кабелем, Ом, не менее | 108 | ||
5 | Электрическое сопротивление (контакта) между корпусом и экраном кабеля, Ом, не более | 5 | ||
6 | Диапазон рабочих температур, °С | -60...280 | -50...350 | -196...100 |
7 | Максимальное рабочее давление, МПа, не менее | 30 | ||
8 | Изменение коэффициента преобразования от температуры, %, не более, в диапазоне температур, °С | |||
25...280 | -10...40 | |||
-60...25 | -20...5 | |||
25...350 | -40...10 | |||
-196...25 | -40...10 | |||
9 | Изменение коэффициента преобразования, от давления, % | -20...10 | ||
10 | Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-80 | IP68 | ||
11 | Габаритные размеры (без кабеля), мм, не более | Ø11х(33 + L), где L-длина крыла (табл.2) |
Таблица 2
№ п/п |
Обозначение по КД | L | Собственная частота, кГц, не менее | Масса, г, не более | |
108М, 108МК | 108МТ | ||||
1 | 108.10.000 | 10 | 8.0 | 11 | 18 |
2 | -01 | 16 | 5,7 | 11 | 19 |
3 | -02 | 25 | 3,1 | 12 | 20 |
4 | -03 | 32 | 2,3 | 13 | 21 |
5 | -04 | 40 | 1,7 | 14 | 23 |
6 | -05 | 64 | 1,1 | 16 | 25 |
7 | -06 | 80 | 0,5 | 18 | 29 |
8 | -07 | 120 | 0,3 | 22 | 35 |
Габаритные чертежи и устройство датчика
Габаритные размеры датчиков 108М зависят от длины рабочего крыла.
Градуировка датчиков осуществляется статическим методом.
В качестве согласующего используется двухканальный усилитель заряда
Длина крыла выбирается из ряда 10, 16, 25, 32, 40, 64 мм.