Датчики изгибающего момента 108М, 108МТ, 108МК

Назначение:
Датчики предназначены для преобразования изгибающего момента в электрический сигнал и используются в первичных преобразователях скорости потока вихревых счетчиков воды, тепла, газа, пара и других однородных сред.Основные особенности:
Датчики монтируются в элементы трубопровода с условным проходом от 25 до 200 мм непосредственно в тело обтекания, либо за ним и регистрируют вихри, частота и количество которых пропорциональны скорости потока и объемному расходу.Преимущества
- Герметичный корпус из коррозионностойкого материала
- Малые габариты
- Высокая чувствительность и надёжность
- Широкий диапазон рабочих температур и давлений
Основные технические характеристики
№ | Характеристика | 108М, 108С, 108Э | 108МК | 108МТЗ, 108СТ, 108СТТ |
1 | Коэффициент преобразования при нормальных условиях, пКл/Н·м, не менее | 75 | 75 | 25 |
2 | Собственная частота, кГц, не менее | См. таб А.1. | ||
3 | Электрическая емкость между корпусом и кабелем, пФ, не менее | 700 | 700 | 300 |
4 | Относительная разница электрических емкостей, %, не более | ±10 | ±10 | ±15 |
5 | Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и кабелем в нормальных условиях, Ом, не менее | 108 | 108 | 106 |
6 | Диапазон рабочих температур, °C для исполнений: | от минус 60 до 280 | от минус 196 до 280 | от минус 60 до 350 |
7 | Максимальное рабочее давление, МПа, не более | 30 | ||
8 | Изменение коэффициента преобразования от температуры, %, не более для исполнения: | |||
от 25 до 280 | от минус 196 до 25 | от 25 до 350 | ||
от минус 60 до 25 | ||||
от минус 10 до 40 | от 10 до минус 40 | от минус 10 до 40 | ||
от минус 20 до 5 | ||||
9 | Изменение коэффициента преобразования от давления, % | от минус 20 до 10 | ||
10 | Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-2015 | IP68 | ||
11 | По устойчивости к механическим воздействиям датчики должны соответствовать виброустойчивому исполнению по ГОСТ Р 52931-2008 | G2 | ||
12 | Габаритные размеры (без кабеля), мм, не более | 11х(33+L), где L – длина крыла по таблице А.1. |
Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и кабелем при предельных температурах в соответствии с таблицей, Ом, не менее:
Исполнение | t, °C | ||||
---|---|---|---|---|---|
-196 | 25 | 100 | 280 | 350 | |
108М, 108С, 108Э | - | 108 | 107 | 106 | - |
108МТЗ, 108СТ, 108СТТ | - | 106 | 106 | 105 | 105 |
108МК | 1010 | 108 | 107 | 106 | - |
Габаритные чертежи датчика 108М и 108МК:
Характеристики датчиков 108М, 108МК, 108МТ3
№ п/п | Обозначение по КД | L | Собственная частота, кГц, не менее | Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|
1 | 108.10.000 | 10 | 8,0 | 14 |
2 | -01 | 16 | 5,7 | 14 |
3 | -02 | 25 | 3,1 | 15 |
4 | -03 | 32 | 2,3 | 16 |
5 | -04 | 40 | 1,7 | 17 |
6 | -05 | 64 | 1,1 | 19 |
7 | -06 | 80 | 0,5 | 21 |
8 | -07 | 120 | 0,3 | 25 |
Габаритные чертежи датчика 108Э
Габаритные чертежи датчика 108МТ3
Габаритные чертежи датчика 108С
Габаритные чертежи датчика 108СТ
Габаритные чертежи датчика 108СТТ
Заказать товар